Heute (49) | Donnerstag Mai 29 (2) | Freitag Mai 30 (1) | Samstag Mai 31 (0) | Sonntag Jun 01 (0) | Montag Jun 02 (0) | Dienstag Jun 03 (0) | More (0) |
Mai 29 08:30 | 1.28Oklahoma City Thunder | 3.50Minnesota Timberwolves | 122 |
Mai 29 07:30 | 2.61Washington Mystics (w) | 1.48Indiana Fever (w) | 39 |
Mai 29 **:** | 1.30-2.50Oklahoma City Thunder | 3.17+2.50Minnesota Timberwolves | 1 |
Mai 29 08:30 | 1.96+0.50Chet Holmgren | 1.88-0.50Rudy Gobert | 3 | |
Mai 29 08:30 | 1.96-0.50Isaiah Hartenstein | 1.88+0.50Julius Randle | 3 |
Mai 29 08:30 | 1.88-1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.96+1.50Anthony Edwards | 3 | |
Mai 29 08:30 | 1.92-0.50Jalen Williams | 1.92+0.50Julius Randle | 3 |
Mai 29 08:30 | 1.92+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-1.50Anthony Edwards | 3 | |
Mai 29 08:30 | 1.98-0.50Jalen Williams | 1.86+0.50Mike Conley | 3 |
Mai 29 07:30 | 1.85+1.50Brittney Sykes | 1.99-1.50Kelsey Mitchell | 3 | |
Mai 29 07:30 | 1.92+4.50Sonia Citron | 1.92-4.50Aliyah Boston | 3 |
Mai 29 07:30 | 1.92-0.50Kiki Iriafen | 1.92+0.50Aliyah Boston | 3 |
Mai 29 07:30 | 1.92+0.50Sonia Citron | 1.92-0.50Kelsey Mitchell | 3 |
Mai 29 07:30 | 2.01+2.00Washington Mystics (w) | 1.85-2.00Indiana Fever (w) | 39 | |
Mai 29 07:30 | 1.93+2.50Washington Mystics (w) | 1.93-2.50Indiana Fever (w) | 39 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.80220.00Über | 2.06220.00Unten | 122 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86220.50Über | 2.00220.50Unten | 122 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91221.00Über | 1.95221.00Unten | 122 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95221.50Über | 1.91221.50Unten | 122 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9360.50Über | 1.8960.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren -vs- Julius Randle | ||
1.8432.50Über | 1.9832.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9434.50Über | 1.8834.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Naz Reid | ||
1.9016.50Über | 1.9216.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren -vs- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.9416.50Über | 1.8816.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Julius Randle | ||
1.9713.50Über | 1.8513.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9112.50Über | 1.9112.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams -vs- Julius Randle | ||
1.919.50Über | 1.919.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.844.50Über | 1.984.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams -vs- Mike Conley | ||
1.963.50Über | 1.863.50Unten | 3 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8432.50Über | 1.9832.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Über | 1.8527.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9415.50Über | 1.8815.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0617.50Über | 1.7617.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8021.50Über | 2.0221.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8612.50Über | 1.9612.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.826.50Über | 2.006.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.909.50Über | 1.929.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.707.50Über | 2.137.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.068.50Über | 1.768.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.686.50Über | 2.166.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.866.50Über | 1.966.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50Über | 2.136.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.005.50Über | 1.825.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.704.50Über | 2.134.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.004.50Über | 1.824.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.781.50Über | 2.041.50Unten | 1 |
Mai 29 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.203.50Über | 1.653.50Unten | 1 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.751.50Über | 2.071.50Unten | 1 |
Mai 29 08:30 Mike Conley (Over) -vs- Mike Conley (Under) | ||
1.911.50Über | 1.911.50Unten | 1 |
Mai 29 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.82163.00Über | 2.02163.00Unten | 39 |
Mai 29 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.92163.50Über | 1.92163.50Unten | 39 |
Mai 29 07:30 Brittney Sykes -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.9138.50Über | 1.9138.50Unten | 3 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron -vs- Aliyah Boston | ||
1.9131.50Über | 1.9131.50Unten | 3 |
Mai 29 07:30 Kiki Iriafen -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.9119.50Über | 1.9119.50Unten | 3 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
2.074.50Über | 1.754.50Unten | 3 |
Mai 29 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50Über | 1.8518.50Unten | 2 |
Mai 29 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.8519.50Über | 1.9719.50Unten | 2 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.9113.50Über | 1.9113.50Unten | 2 |
Mai 29 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.7917.50Über | 2.0317.50Unten | 2 |
Mai 29 07:30 Kiki Iriafen (Over) -vs- Kiki Iriafen (Under) | ||
---|---|---|
2.1110.50Über | 1.7210.50Unten | 2 |
Mai 29 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.919.50Über | 1.919.50Unten | 2 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
---|---|---|
1.651.50Über | 2.201.50Unten | 1 |
Mai 29 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
2.202.50Über | 1.652.50Unten | 1 |
Mai 29 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.0516.50Über | 1.7516.50Unten | 2 |
Mai 29 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
2.0029.50Über | 1.8029.50Unten | 2 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.87110.50Über | 1.97110.50Unten | 122 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95111.00Über | 1.89111.00Unten | 122 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.02111.50Über | 1.82111.50Unten | 122 |
Mai 29 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.9282.50Über | 1.9282.50Unten | 39 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 122 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Naz Reid | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren -vs- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams -vs- Julius Randle | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams -vs- Mike Conley | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Mai 29 07:30 Brittney Sykes -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron -vs- Aliyah Boston | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 07:30 Kiki Iriafen -vs- Aliyah Boston | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron -vs- Kelsey Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mai 29 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 07:30 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 07:30 Kiki Iriafen (Over) -vs- Kiki Iriafen (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 **:** Indiana Fever (w) (Over) -vs- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mai 29 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 122 |
Mai 29 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 39 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?