ယနေ့ (5) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (249) | သောကြာနေ့ Aug 22 (2) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Kaidakov | Myroslav Loboda | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02Oleksandr Kovalchuk | 1.72Spartak Abalmaz | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.21Oleksandr Melashenko | 3.85Aleksandr Maslov | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Kaidakov | Myroslav Loboda | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.12-1.50Oleksandr Kovalchuk | 1.19+1.50Spartak Abalmaz | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Oleksandr Kovalchuk | 2.81-1.50Spartak Abalmaz | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50Oleksandr Melashenko | 2.26+1.50Aleksandr Maslov | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72-2.50Oleksandr Melashenko | 1.38+2.50Aleksandr Maslov | 12 |
Aug 21 **:** | 1.43Oleksandr Mishchenko | 2.85Eduard Rubtsov | 4 | |
Aug 21 **:** | 1.65Mykola Polysynskyi | 2.25Andrii Homylko | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။