กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.90เยอรมนี | 3.40เสมอ | 3.55โปรตุเกส | 22 |
มิ.ย. 04 18:00 | 3.81อวิสปา ฟูกูโอกะ | 2.82เสมอ | 1.91ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.82เซเรโซ โอซากา | 3.06เสมอ | 3.77โยโกฮามา เอฟซี | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.67โตเกียวเวอร์ดี้ | 2.83เสมอ | 2.42คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.04โชนัน เบลมาเร่ | 3.02เสมอ | 3.12จูบิโล อิวาตะ | 14 |
มิ.ย. 04 18:30 | 2.60Wynnum Wolves FC | 3.63เสมอ | 2.07บริสแบน ซิตี้ | 12 |
มิ.ย. 04 17:30 | 1.25ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 5.20เสมอ | 6.40ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.32Dominica | 4.29เสมอ | 6.60British Virgin Islands | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 1.89Barbados | 3.23เสมอ | 3.31Aruba | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 1.98Montserrat (n) | 3.04เสมอ | 3.26Belize | 12 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.18Bermuda | 5.50เสมอ | 8.40Cayman Islands | 12 |
มิ.ย. 04 20:30 | 1.55ไทยแลนด์ | 3.54เสมอ | 4.60อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 04 21:00 | 1.72บังกลาเทศ | 2.99เสมอ | 4.45ภูฐาน | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 3.19อิสไมลี่ | 3.02เสมอ | 2.01Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
มิ.ย. 05 01:00 | 1.78National Bank of Egypt SC | 3.05เสมอ | 3.98อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มิ.ย. 04 23:59 | 5.80ซาน มาริโน ยู21 | 3.77เสมอ | 1.42มาลต้า ยู21 | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.38ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 4.35เสมอ | 5.20ฟจอลเนอร์ | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.37ฟีลเคียร์ | 4.44เสมอ | 5.30ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.34เอชเค โคปาโวกูร์ | 4.49เสมอ | 5.70UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 2.13IR Reykjavik | 3.22เสมอ | 2.76ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.34ธอร์ อคูเรย์รี่ | 4.72เสมอ | 5.40Volsungur Husavik | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 4.64IFK Stocksund | 3.98เสมอ | 1.42Nordic United FC | 14 |
มิ.ย. 04 **:** | 2.71A'Ali Club | 2.95เสมอ | 2.15Bahrain SC | 12 | |
มิ.ย. 04 **:** | 2.83Isa Town FC | 2.91เสมอ | 2.10Al Hala Muharraq | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.53โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3.57เสมอ | 5.90Ceara SC | 18 |
มิ.ย. 05 07:10 | 2.41ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.81เสมอ | 2.69อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 | |
มิ.ย. 05 09:15 | 2.04อเมริกา เดอ คาลิ | 2.86เสมอ | 3.32จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มิ.ย. 05 05:15 | 2.18Alianza FC Valledupar | 2.84เสมอ | 3.01อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 |
มิ.ย. 05 04:30 | 1.41Gualaceo SC | 3.87เสมอ | 5.7022 de Julio FC | 12 | |
มิ.ย. 05 08:00 | 2.28Vargas Torres | 2.88เสมอ | 2.81CA Vinotinto Quito | 12 |
มิ.ย. 05 06:00 | 1.94Confianca Sergipe | 3.09เสมอ | 3.30บาเฮีย | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 2.56เยอรมนี | 2.18เสมอ | 3.66โปรตุเกส | 22 |
มิ.ย. 04 18:00 | 5.00อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1.91เสมอ | 2.38ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.35เซเรโซ โอซากา | 2.05เสมอ | 4.35โยโกฮามา เอฟซี | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 3.49โตเกียวเวอร์ดี้ | 1.91เสมอ | 3.01คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.52โชนัน เบลมาเร่ | 2.05เสมอ | 3.88จูบิโล อิวาตะ | 14 |
มิ.ย. 04 18:30 | 3.04Wynnum Wolves FC | 2.54เสมอ | 2.39บริสแบน ซิตี้ | 12 |
มิ.ย. 04 17:30 | 1.63ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2.92เสมอ | 5.30ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.82Dominica | 2.37เสมอ | 5.90British Virgin Islands | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 2.28Barbados | 2.25เสมอ | 3.86Aruba | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 2.48Montserrat (n) | 2.08เสมอ | 3.88Belize | 12 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.51Bermuda | 2.86เสมอ | 7.50Cayman Islands | 12 |
มิ.ย. 04 20:30 | 2.07ไทยแลนด์ | 2.24เสมอ | 4.70อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 04 21:00 | 2.36บังกลาเทศ | 1.92เสมอ | 5.00ภูฐาน | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 3.78อิสไมลี่ | 1.99เสมอ | 2.66Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
มิ.ย. 05 01:00 | 2.33National Bank of Egypt SC | 2.02เสมอ | 4.59อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มิ.ย. 04 23:59 | 5.40ซาน มาริโน ยู21 | 2.16เสมอ | 2.02มาลต้า ยู21 | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.82ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 2.57เสมอ | 4.94ฟจอลเนอร์ | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.90ฟีลเคียร์ | 2.57เสมอ | 4.43ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.87เอชเค โคปาโวกูร์ | 2.53เสมอ | 4.73UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 2.41IR Reykjavik | 2.35เสมอ | 3.31ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.82ธอร์ อคูเรย์รี่ | 2.66เสมอ | 4.65Volsungur Husavik | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 3.92IFK Stocksund | 2.40เสมอ | 2.00Nordic United FC | 14 |
มิ.ย. 04 **:** | 3.20A'Ali Club | 2.01เสมอ | 2.77Bahrain SC | 12 | |
มิ.ย. 04 **:** | 3.28Isa Town FC | 1.97เสมอ | 2.78Al Hala Muharraq | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 | 2.21โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.05เสมอ | 5.40Ceara SC | 18 |
มิ.ย. 05 07:10 | 3.14ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.89เสมอ | 3.40อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 | |
มิ.ย. 05 09:15 | 2.59อเมริกา เดอ คาลิ | 1.95เสมอ | 4.12จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มิ.ย. 05 05:15 | 2.95Alianza FC Valledupar | 1.87เสมอ | 3.72อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 |
มิ.ย. 05 04:30 | 2.04Gualaceo SC | 2.19เสมอ | 5.1022 de Julio FC | 12 | |
มิ.ย. 05 08:00 | 2.96Vargas Torres | 1.93เสมอ | 3.50CA Vinotinto Quito | 12 |
มิ.ย. 05 06:00 | 2.56Confianca Sergipe | 2.02เสมอ | 3.89บาเฮีย | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.89-0.50เยอรมนี | 1.99+0.50โปรตุเกส | 22 | |
มิ.ย. 05 03:00 | 2.16-0.75เยอรมนี | 1.74+0.75โปรตุเกส | 22 | |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.64-0.25เยอรมนี | 2.31+0.25โปรตุเกส | 22 | |
มิ.ย. 05 03:00 | 2.72-1.00เยอรมนี | 1.46+1.00โปรตุเกส | 22 |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.90+0.50อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1.90-0.50ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.77+0.75อวิสปา ฟูกูโอกะ | 2.03-0.75ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.81-0.50เซเรโซ โอซากา | 1.99+0.50โยโกฮามา เอฟซี | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.08-0.75เซเรโซ โอซากา | 1.72+0.75โยโกฮามา เอฟซี | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.78+0.25โตเกียวเวอร์ดี้ | 2.02-0.25คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.000.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 1.800.00คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.82-0.25โชนัน เบลมาเร่ | 1.98+0.25จูบิโล อิวาตะ | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.03-0.50โชนัน เบลมาเร่ | 1.77+0.50จูบิโล อิวาตะ | 14 |
มิ.ย. 04 18:30 | 1.87+0.25Wynnum Wolves FC | 1.93-0.25บริสแบน ซิตี้ | 12 |
มิ.ย. 04 17:30 | 1.90-1.75ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 1.90+1.75ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.81-1.25Dominica | 1.99+1.25British Virgin Islands | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 1.88-0.50Barbados | 1.92+0.50Aruba | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 1.97-0.50Montserrat (n) | 1.83+0.50Belize | 12 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.76-1.75Bermuda | 2.04+1.75Cayman Islands | 12 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.81-2.75Grenada | 1.99+2.75Bahamas | 10 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.90-2.50St. Vincent & the Grenadines | 1.90+2.50Anguilla | 10 |
มิ.ย. 04 20:30 | 1.77-0.75ไทยแลนด์ | 2.03+0.75อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 04 20:30 | 2.07-1.00ไทยแลนด์ | 1.73+1.00อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 04 21:00 | 1.92-0.75บังกลาเทศ | 1.88+0.75ภูฐาน | 14 | |
มิ.ย. 04 21:00 | 1.71-0.50บังกลาเทศ | 2.09+0.50ภูฐาน | 14 |
มิ.ย. 04 23:59 | 2.01+1.00ซาน มาริโน ยู21 | 1.79-1.00มาลต้า ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 04 23:59 | 1.77+1.25ซาน มาริโน ยู21 | 2.03-1.25มาลต้า ยู21 | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.90-1.25ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 1.90+1.25ฟจอลเนอร์ | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 2.09-1.50ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 1.71+1.50ฟจอลเนอร์ | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.90-1.25ฟีลเคียร์ | 1.90+1.25ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.62-1.00ฟีลเคียร์ | 2.21+1.00ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.80-1.25เอชเค โคปาโวกูร์ | 2.00+1.25UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 2.01-1.50เอชเค โคปาโวกูร์ | 1.79+1.50UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.83-0.25IR Reykjavik | 1.97+0.25ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 2.12-0.50IR Reykjavik | 1.69+0.50ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.96-1.50ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.84+1.50Volsungur Husavik | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.78-1.25ธอร์ อคูเรย์รี่ | 2.02+1.25Volsungur Husavik | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 2.01+1.00IFK Stocksund | 1.75-1.00Nordic United FC | 14 | |
มิ.ย. 05 01:00 | 1.73+1.25IFK Stocksund | 2.03-1.25Nordic United FC | 14 |
มิ.ย. 04 **:** | 1.79+0.25A'Ali Club | 1.97-0.25Bahrain SC | 12 | |
มิ.ย. 04 **:** | 1.84+0.25Isa Town FC | 1.92-0.25Al Hala Muharraq | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 | 2.04-1.00โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.84+1.00Ceara SC | 18 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.74-0.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.16+0.75Ceara SC | 18 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 2.40-1.25โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.59+1.25Ceara SC | 18 |
มิ.ย. 05 07:10 | 1.790.00ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.010.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 | |
มิ.ย. 05 09:15 | 2.03-0.50อเมริกา เดอ คาลิ | 1.77+0.50จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มิ.ย. 05 05:15 | 1.96-0.25Alianza FC Valledupar | 1.84+0.25อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 |
มิ.ย. 05 04:30 | 2.05-1.25Gualaceo SC | 1.77+1.2522 de Julio FC | 12 | |
มิ.ย. 05 08:00 | 1.710.00Vargas Torres | 2.120.00CA Vinotinto Quito | 12 |
มิ.ย. 05 06:00 | 1.75-0.25Confianca Sergipe | 2.05+0.25บาเฮีย | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 2.05-0.25เยอรมนี | 1.81+0.25โปรตุเกส | 22 | |
มิ.ย. 05 03:00 | 2.53-0.50เยอรมนี | 1.51+0.50โปรตุเกส | 22 | |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.470.00เยอรมนี | 2.630.00โปรตุเกส | 22 |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.86+0.25อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1.94-0.25ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 1.96-0.25เซเรโซ โอซากา | 1.84+0.25โยโกฮามา เอฟซี | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.060.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 1.740.00คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
มิ.ย. 04 18:00 | 2.09-0.25โชนัน เบลมาเร่ | 1.71+0.25จูบิโล อิวาตะ | 14 |
มิ.ย. 04 18:30 | 2.160.00Wynnum Wolves FC | 1.660.00บริสแบน ซิตี้ | 12 |
มิ.ย. 04 17:30 | 1.94-0.75ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 1.86+0.75ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 | 1.81-0.50Dominica | 1.99+0.50British Virgin Islands | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 1.95-0.25Barbados | 1.85+0.25Aruba | 12 | |
มิ.ย. 05 05:00 | 2.07-0.25Montserrat (n) | 1.73+0.25Belize | 12 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.76-0.75Bermuda | 2.04+0.75Cayman Islands | 12 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.91-1.25Grenada | 1.89+1.25Bahamas | 10 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.70-1.00St. Vincent & the Grenadines | 2.11+1.00Anguilla | 10 |
มิ.ย. 04 20:30 | 1.74-0.25ไทยแลนด์ | 2.06+0.25อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 04 21:00 | 1.93-0.25บังกลาเทศ | 1.87+0.25ภูฐาน | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 2.350.00อิสไมลี่ | 1.580.00Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
มิ.ย. 05 01:00 | 1.95-0.25National Bank of Egypt SC | 1.89+0.25อีเอ็นพีพีไอ | 14 |
มิ.ย. 04 23:59 | 1.79+0.50ซาน มาริโน ยู21 | 2.01-0.50มาลต้า ยู21 | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.81-0.50ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 1.99+0.50ฟจอลเนอร์ | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.89-0.50ฟีลเคียร์ | 1.91+0.50ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.86-0.50เอชเค โคปาโวกูร์ | 1.94+0.50UMF Selfoss | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 2.07-0.25IR Reykjavik | 1.73+0.25ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 14 | |
มิ.ย. 05 03:15 | 1.81-0.50ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1.99+0.50Volsungur Husavik | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 | 1.77+0.50IFK Stocksund | 1.99-0.50Nordic United FC | 14 |
มิ.ย. 04 **:** | 2.040.00A'Ali Club | 1.720.00Bahrain SC | 12 | |
มิ.ย. 04 **:** | 2.060.00Isa Town FC | 1.700.00Al Hala Muharraq | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 | 1.73-0.25โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.14+0.25Ceara SC | 18 | |
มิ.ย. 05 07:00 | 2.20-0.50โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.69+0.50Ceara SC | 18 |
มิ.ย. 05 07:10 | 1.810.00ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.990.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 12 | |
มิ.ย. 05 09:15 | 2.12-0.25อเมริกา เดอ คาลิ | 1.69+0.25จูเนียร์ บาร์รานคิลา | 12 |
มิ.ย. 05 05:15 | 1.660.00Alianza FC Valledupar | 2.160.00อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 |
มิ.ย. 05 04:30 | 2.03-0.50Gualaceo SC | 1.79+0.5022 de Julio FC | 12 | |
มิ.ย. 05 08:00 | 1.730.00Vargas Torres | 2.090.00CA Vinotinto Quito | 12 |
มิ.ย. 05 06:00 | 2.12-0.25Confianca Sergipe | 1.69+0.25บาเฮีย | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.922.75ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
1.722.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.673.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
1.512.25สูงกว่า | 2.532.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 04 18:00 อวิสปา ฟูกูโอกะ กับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ||
---|---|---|
1.852.00สูงกว่า | 1.932.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 อวิสปา ฟูกูโอกะ กับ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 เซเรโซ โอซากา กับ โยโกฮามา เอฟซี | ||
1.822.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 เซเรโซ โอซากา กับ โยโกฮามา เอฟซี | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 โตเกียวเวอร์ดี้ กับ คาชิว่า เรย์โซล | ||
1.852.00สูงกว่า | 1.932.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 โตเกียวเวอร์ดี้ กับ คาชิว่า เรย์โซล | ||
2.092.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ จูบิโล อิวาตะ | ||
1.832.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:00 โชนัน เบลมาเร่ กับ จูบิโล อิวาตะ | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 18:30 Wynnum Wolves FC กับ บริสแบน ซิตี้ | ||
---|---|---|
1.833.50สูงกว่า | 1.953.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 17:30 ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ กับ ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส | ||
---|---|---|
1.873.75สูงกว่า | 1.913.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 Dominica กับ British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.832.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 05:00 Barbados กับ Aruba | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 05:00 Montserrat (n) กับ Belize | ||
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 Bermuda กับ Cayman Islands | ||
1.913.25สูงกว่า | 1.873.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 Grenada กับ Bahamas | ||
1.913.75สูงกว่า | 1.873.75ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines กับ Anguilla | ||
1.833.50สูงกว่า | 1.953.50ต่ำกว่า | 10 |
มิ.ย. 04 20:30 ไทยแลนด์ กับ อินเดีย | ||
---|---|---|
1.772.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 20:30 ไทยแลนด์ กับ อินเดีย | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.752.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 21:00 บังกลาเทศ กับ ภูฐาน | ||
1.892.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 21:00 บังกลาเทศ กับ ภูฐาน | ||
1.611.75สูงกว่า | 2.201.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 อิสไมลี่ กับ Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.952.25สูงกว่า | 1.872.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 อิสไมลี่ กับ Ceramica Cleopatra FC | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 National Bank of Egypt SC กับ อีเอ็นพีพีไอ | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 National Bank of Egypt SC กับ อีเอ็นพีพีไอ | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.172.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 23:59 ซาน มาริโน ยู21 กับ มาลต้า ยู21 | ||
---|---|---|
1.932.50สูงกว่า | 1.852.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 23:59 ซาน มาริโน ยู21 กับ มาลต้า ยู21 | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.132.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก กับ ฟจอลเนอร์ | ||
---|---|---|
1.813.25สูงกว่า | 1.973.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก กับ ฟจอลเนอร์ | ||
1.963.50สูงกว่า | 1.823.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 ฟีลเคียร์ กับ ไลค์เนีย เรย์จาวิค | ||
1.953.50สูงกว่า | 1.833.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 ฟีลเคียร์ กับ ไลค์เนีย เรย์จาวิค | ||
1.673.25สูงกว่า | 2.123.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 เอชเค โคปาโวกูร์ กับ UMF Selfoss | ||
1.833.25สูงกว่า | 1.953.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 เอชเค โคปาโวกูร์ กับ UMF Selfoss | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 IR Reykjavik กับ ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | ||
1.843.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 IR Reykjavik กับ ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | ||
1.672.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 ธอร์ อคูเรย์รี่ กับ Volsungur Husavik | ||
1.873.50สูงกว่า | 1.913.50ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 03:15 ธอร์ อคูเรย์รี่ กับ Volsungur Husavik | ||
1.643.25สูงกว่า | 2.163.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 IFK Stocksund กับ Nordic United FC | ||
---|---|---|
1.833.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 05 01:00 IFK Stocksund กับ Nordic United FC | ||
1.633.00สูงกว่า | 2.143.00ต่ำกว่า | 14 |
มิ.ย. 04 **:** A'Ali Club กับ Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 04 **:** Isa Town FC กับ Al Hala Muharraq | ||
1.872.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 07:00 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ Ceara SC | ||
---|---|---|
2.052.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 05 07:00 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ Ceara SC | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 05 07:00 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ Ceara SC | ||
2.332.50สูงกว่า | 1.612.50ต่ำกว่า | 18 |
มิ.ย. 05 07:10 ดีพอร์ทเตส โทลิมา กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
---|---|---|
1.892.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 09:15 อเมริกา เดอ คาลิ กับ จูเนียร์ บาร์รานคิลา | ||
1.812.00สูงกว่า | 1.972.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 05:15 Alianza FC Valledupar กับ อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | ||
---|---|---|
1.892.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 04:30 Gualaceo SC กับ 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
2.012.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 08:00 Vargas Torres กับ CA Vinotinto Quito | ||
1.792.00สูงกว่า | 2.012.00ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 06:00 Confianca Sergipe กับ บาเฮีย | ||
---|---|---|
1.812.25สูงกว่า | 1.972.25ต่ำกว่า | 12 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
---|---|---|
1.701.00สูงกว่า | 2.191.00ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
2.201.25สูงกว่า | 1.691.25ต่ำกว่า | 22 |
มิ.ย. 05 03:00 เยอรมนี กับ โปรตุเกส | ||
1.470.75สูงกว่า | 2.630.75ต่ำกว่า | 22 |
