ယနေ့ (17) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 35' | 2.79FC Pucioasa | 3.04သရေ | 2.15CS Paulesti | 15 | |
0-1 1H 36' | 1.90ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 2.77သရေ | 3.80ACS Medias 2022 | 14 | |
0-0 1H 35' | 1.99ယူနီရီယာ ဘတ်ကတ် | 3.00သရေ | 3.17SCM Ramnicu Valcea | 15 | |
1-1 1H 33' | 3.39CS Universitatea din Alba Iulia | 2.73သရေ | 2.04Gloria Bistrita Nasaud | 15 | |
0-1 1H 34' | 9.60Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 4.84သရေ | 1.19ဆာနာတာတီး ကလု | 16 | |
0-1 1H 32' | 1.62ACS FC Dinamo Bucuresti | 3.18သရေ | 4.51ACS Sport Team | 17 | |
0-0 1H 34' | 1.51ACS LPS HD Clinceni | 3.28သရေ | 5.30Dunarea Giurgiu | 15 | |
1-0 1H 34' | 1.25SR ဘရာဆော့ | 4.15သရေ | 8.60CSO Baicoi | 16 | |
0-1 1H 35' | 4.40ဗီတိုရူ ဒက်စတီ | 3.33သရေ | 1.60CS Vulturii Farcasesti | 17 | |
0-0 1H 33' | 2.23ACSO Filiasi | 2.71သရေ | 2.98ACS Speed Academy | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.18CS Dinamo Bucuresti | 5.10သရေ | 9.00CSM အဲလက်ဇန်ဒရီးယား | 14 | |
1-0 1H 34' | CS Timisul Sag | သရေ | CS Avantul Periam | 2 | |
0-0 1H 33' | 3.01CSL Stefanesti | 2.63သရေ | 2.27CS Tunari | 15 | |
2-1 1H 24' | CSM Adjud 1946 | သရေ | CSM Ramnicu Sarat | 1 | |
2-0 1H 35' | CSM Cetatea Turnu Magurele | သရေ | ACS Oltul Curtisoara | 0 | |
1-0 1H 35' | 1.13Flacara Moreni | 5.30သရေ | 12.00Petrolul Ploiesti II | 16 |
0-0 1H 35' | 5.90FC Pucioasa | 1.22သရေ | 6.10CS Paulesti | 15 | |
0-1 1H 36' | ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | သရေ | ACS Medias 2022 | 14 | |
0-0 1H 35' | 5.00ယူနီရီယာ ဘတ်ကတ် | 1.31သရေ | 5.20SCM Ramnicu Valcea | 15 | |
1-1 1H 33' | 6.90CS Universitatea din Alba Iulia | 1.23သရေ | 5.10Gloria Bistrita Nasaud | 15 | |
0-1 1H 34' | 85.00Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 5.80သရေ | 1.032ဆာနာတာတီး ကလု | 16 | |
0-1 1H 32' | 7.50ACS FC Dinamo Bucuresti | 2.80သရေ | 1.51ACS Sport Team | 17 | |
0-0 1H 34' | 3.77ACS LPS HD Clinceni | 1.34သရေ | 7.10Dunarea Giurgiu | 15 | |
1-0 1H 34' | 1.05SR ဘရာဆော့ | 5.40သရေ | 65.00CSO Baicoi | 16 | |
0-1 1H 35' | 29.00ဗီတိုရူ ဒက်စတီ | 4.67သရေ | 1.10CS Vulturii Farcasesti | 17 | |
0-0 1H 33' | 5.20ACSO Filiasi | 1.24သရေ | 6.50ACS Speed Academy | 15 | |
0-0 1H 34' | 2.83CS Dinamo Bucuresti | 1.49သရေ | 7.70CSM အဲလက်ဇန်ဒရီးယား | 14 | |
1-0 1H 34' | CS Timisul Sag | သရေ | CS Avantul Periam | 2 | |
0-0 1H 33' | 7.40CSL Stefanesti | 1.17သရေ | 6.20CS Tunari | 15 | |
2-1 1H 24' | CSM Adjud 1946 | သရေ | CSM Ramnicu Sarat | 1 | |
2-0 1H 35' | CSM Cetatea Turnu Magurele | သရေ | ACS Oltul Curtisoara | 0 | |
1-0 1H 35' | 1.015Flacara Moreni | 6.30သရေ | 125.00Petrolul Ploiesti II | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။