0-0 တိုက်ရိုက်  | 3.90HC ဆိုချီ | 4.75သရေ | 1.62HC စပါတပ် မော်စကို | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 4.40SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.45သရေ | 1.58HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 17 | 
0-0 တိုက်ရိုက်  | Neftyanik Almetyevsk | သရေ | Bars Kazan | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 3.25Khimik Voskresensk | 3.60သရေ | 1.88Zvezda Moscow | 9 | 
0-0 တိုက်ရိုက်  | Sokol Novocheboksarsk U20 | သရေ | MHC Belgorod U20 | 6 | 
0-0 တိုက်ရိုက်  | 1.55Coyotes | 5.20သရေ | 3.45White Bruins | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 2.70Wizards | 7.20သရေ | 1.65Dream Chasers | 8 | 
0-0 တိုက်ရိုက်  | 2.29-3.50Neftyanik Almetyevsk | 1.55+3.50Bars Kazan | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 2.490.00Khimik Voskresensk | 1.470.00Zvezda Moscow | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 1.42+1.50Khimik Voskresensk | 2.63-1.50Zvezda Moscow | 9 | 
0-0 တိုက်ရိုက်  | 1.42-4.50Sokol Novocheboksarsk U20 | 2.63+4.50MHC Belgorod U20 | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 1.90-5.50Sokol Novocheboksarsk U20 | 1.80+5.50MHC Belgorod U20 | 6 | 
0-0 တိုက်ရိုက်  | 1.350.00Coyotes | 2.920.00White Bruins | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 2.25-1.50Coyotes | 1.57+1.50White Bruins | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 3.38-2.50Coyotes | 1.27+2.50White Bruins | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက်  | 1.65+1.50Wizards | 2.09-1.50Dream Chasers | 8 | 
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။