ယနေ့ (6) | စနေနေ့ Aug 16 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Aug 16 00:30 | 1.32Lithuania | 3.08ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 02:00 | 1.46ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.51ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 03:30 | 1.67Portugal | 2.06အိုက်စလန် | 27 |
Aug 16 11:30 | 1.29I-Shou University BC | 3.22Chien Hsin University of Science and Technology | 20 | |
Aug 16 **:** | 1.16National Taiwan University of Arts BC | 4.44National Taiwan Sport University BC | 12 |
Aug 16 00:30 | 1.78-5.50Lithuania | 1.96+5.50ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 00:30 | 1.94-6.50Lithuania | 1.80+6.50ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 00:30 | 1.86-6.00Lithuania | 1.88+6.00ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 00:30 | 2.02-7.00Lithuania | 1.73+7.00ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 02:00 | 1.81-4.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.93+4.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 02:00 | 1.75-3.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.00+3.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 02:00 | 1.97-5.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.77+5.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 02:00 | 1.89-4.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.85+4.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 03:30 | 1.99-3.00Portugal | 1.76+3.00အိုက်စလန် | 27 | |
Aug 16 03:30 | 1.91-2.50Portugal | 1.83+2.50အိုက်စလန် | 27 | |
Aug 16 03:30 | 1.82-2.00Portugal | 1.92+2.00အိုက်စလန် | 27 | |
Aug 16 03:30 | 1.73-1.50Portugal | 2.02+1.50အိုက်စလန် | 27 |
Aug 16 00:30 | 1.83-3.00Lithuania | 1.91+3.00ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 00:30 | 1.92-3.50Lithuania | 1.82+3.50ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 00:30 | 1.76-2.50Lithuania | 1.99+2.50ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 00:30 | 2.00-4.00Lithuania | 1.75+4.00ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Aug 16 02:00 | 1.90-2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.84+2.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 02:00 | 1.83-2.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.91+2.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 02:00 | 1.73-1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.02+1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 02:00 | 2.01-3.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.74+3.00ဂရိတ်ဗြိတိန် | 28 | |
Aug 16 03:30 | 1.97-1.50Portugal | 1.77+1.50အိုက်စလန် | 27 | |
Aug 16 03:30 | 1.88-1.00Portugal | 1.86+1.00အိုက်စလန် | 27 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.81168.00ဂိုးပေါ်် | 1.91168.00ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.77167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.76167.00ဂိုးပေါ်် | 1.97167.00ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.91168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.94151.50ဂိုးပေါ်် | 1.78151.50ဂိုးအောက် | 28 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.78150.00ဂိုးပေါ်် | 1.94150.00ဂိုးအောက် | 28 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.84150.50ဂိုးပေါ်် | 1.88150.50ဂိုးအောက် | 28 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.89151.00ဂိုးပေါ်် | 1.83151.00ဂိုးအောက် | 28 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.98153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.96152.00ဂိုးပေါ်် | 1.77152.00ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 11:30 I-Shou University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
---|---|---|
1.84149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 11:30 I-Shou University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
1.96150.00ဂိုးပေါ်် | 1.77150.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 11:30 I-Shou University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
1.79148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 11:30 I-Shou University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.82149.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 16 **:** National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.93144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 16 **:** National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.77142.50ဂိုးပေါ်် | 1.96142.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 16 **:** National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.87143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 16 **:** National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.82143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 16 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- NU Bulldogs | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.77175.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 16 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- NU Bulldogs | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.81175.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 16 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- NU Bulldogs | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.98173.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 16 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- NU Bulldogs | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.87174.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 16 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- NU Bulldogs | ||
1.80174.00ဂိုးပေါ်် | 1.92174.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.9683.50ဂိုးပေါ်် | 1.7783.50ဂိုးအောက် | 30 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.9074.50ဂိုးပေါ်် | 1.8274.50ဂိုးအောက် | 28 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.8274.00ဂိုးပေါ်် | 1.9074.00ဂိုးအောက် | 28 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.8475.00ဂိုးပေါ်် | 1.8875.00ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.7774.50ဂိုးပေါ်် | 1.9674.50ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.9275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8075.50ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.8274.00ဂိုးပေါ်် | 1.9074.00ဂိုးအောက် | 27 |
Aug 16 00:30 Lithuania -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Aug 16 02:00 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Aug 16 03:30 Portugal -vs- အိုက်စလန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Aug 16 11:30 I-Shou University BC -vs- Chien Hsin University of Science and Technology | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Aug 16 **:** National Taiwan University of Arts BC -vs- National Taiwan Sport University BC | ||
1.85မ | 1.95စုံ | 12 |
Aug 16 **:** ဆူဝန် KT ဆိုးနစ်ဘွန်း -vs- NU Bulldogs | ||
1.89မ | 1.91စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။