အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 17 19:35 | 1.36ဘေဂျင်း Guoan | 4.50သရေ | 6.00Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 23:59 | 1.25ပြင်သစ် U21 | 5.90သရေ | 8.80Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 7.30ဂျော်ဂျီယာ U21 | 5.40သရေ | 1.31Portugal U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 2.38ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 3.41သရေ | 2.71ရိုမေးနီးယား U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 1.89စပိန် U21 | 3.40သရေ | 3.88Italy U21 | 22 |
Jun 17 22:00 | 4.30Norway U19 | 3.89သရေ | 1.58Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.50ဂျာမနီ U19 | 3.12သရေ | 2.50အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 3.14FK Metta (n) | 3.04သရေ | 2.11BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 2.95FK Tukums 2000 | 3.17သရေ | 2.14FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.72SK စူပါ နိုဗာ | 2.95သရေ | 2.41FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 4.88ASO ချလဖ် | 3.16သရေ | 1.66MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.19CR Belouizdad | 5.10သရေ | 11.00MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.72ES Mostaganem | 2.91သရေ | 2.44JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.93MC El Bayadh | 2.96သရေ | 3.76Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.56NC Magra | 3.24သရေ | 5.80CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.78JS Saoura | 3.14သရေ | 4.16Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:00 | 2.65FC Kuressaare | 3.49သရေ | 2.18တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 17 21:00 | 1.064တန်ဇန်းနီးယား (w) | 7.20သရေ | 14.00ဘာရန်ဒီ (w) | 12 | |
Jun 17 23:59 | 2.04Kenya (w) | 3.04သရေ | 3.00ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.21ကူရာကာအို | 3.06သရေ | 3.09အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.38ကနေဒါ | 4.29သရေ | 6.80ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.37Colo Colo | 4.33သရေ | 6.90CD Cobresal | 14 |
Jun 18 06:30 | 2.25Volta Redonda FC | 2.84သရေ | 3.29Avai FC | 10 |
Jun 18 01:00 | 2.11အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 2.82သရေ | 3.09ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 1.54ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.23သရေ | 5.20ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 17 19:35 | 1.80ဘေဂျင်း Guoan | 2.60သရေ | 5.50Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 23:59 | 1.68ပြင်သစ် U21 | 2.81သရေ | 6.60Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 5.50ဂျော်ဂျီယာ U21 | 2.62သရေ | 1.86Portugal U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 2.81ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 2.33သရေ | 3.15ရိုမေးနီးယား U21 | 22 | |
Jun 18 03:00 | 2.56စပိန် U21 | 2.17သရေ | 4.00Italy U21 | 22 |
Jun 17 22:00 | 4.45Norway U19 | 2.36သရေ | 2.11Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 3.05ဂျာမနီ U19 | 2.11သရေ | 3.11အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 3.80FK Metta (n) | 2.10သရေ | 2.61BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 3.49FK Tukums 2000 | 2.14သရေ | 2.71FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 3.30SK စူပါ နိုဗာ | 2.02သရေ | 3.10FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 5.20ASO ချလဖ် | 1.94သရေ | 2.39MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.76CR Belouizdad | 2.37သရေ | 7.60MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 3.39ES Mostaganem | 1.95သရေ | 3.19JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.66MC El Bayadh | 1.91သရေ | 4.50Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.25NC Magra | 1.94သရေ | 6.10CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 2.38JS Saoura | 2.03သရေ | 4.74Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:00 | 3.05FC Kuressaare | 2.38သရေ | 2.67တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 17 21:00 | 1.33တန်ဇန်းနီးယား (w) | 3.43သရေ | 9.00ဘာရန်ဒီ (w) | 12 | |
Jun 17 23:59 | 2.68Kenya (w) | 2.07သရေ | 3.39ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.70ကူရာကာအို | 1.97သရေ | 4.08အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.98ကနေဒါ | 2.29သရေ | 5.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.99Colo Colo | 2.31သရေ | 5.30CD Cobresal | 14 |
Jun 18 01:00 | 2.90အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 1.87သရေ | 3.65ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 2.17ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 1.96သရေ | 5.40ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 17 19:35 | 1.87-1.25ဘေဂျင်း Guoan | 1.99+1.25Qingdao West Coast | 18 | |
Jun 17 19:35 | 2.08-1.50ဘေဂျင်း Guoan | 1.78+1.50Qingdao West Coast | 18 | |
Jun 17 19:35 | 1.65-1.00ဘေဂျင်း Guoan | 2.26+1.00Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 22:00 | 2.01+0.75Norway U19 | 1.81-0.75Netherlands U19 | 14 | |
Jun 17 22:00 | 1.77+1.00Norway U19 | 2.05-1.00Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.910.00ဂျာမနီ U19 | 1.910.00အင်္ဂလန် U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.25-0.25ဂျာမနီ U19 | 1.62+0.25အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 2.04+0.25FK Metta (n) | 1.78-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:00 | 1.73+0.50FK Metta (n) | 2.09-0.50BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 1.96+0.25FK Tukums 2000 | 1.86-0.25FS Jelgava | 14 | |
Jun 17 23:59 | 2.230.00FK Tukums 2000 | 1.630.00FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.030.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.790.00FK Liepaja | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.69+0.25SK စူပါ နိုဗာ | 2.14-0.25FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 1.86+0.75ASO ချလဖ် | 1.96-0.75MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.74-1.50CR Belouizdad | 2.08+1.50MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.020.00ES Mostaganem | 1.800.00JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.71-0.25MC El Bayadh | 2.12+0.25Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.79-0.75NC Magra | 2.03+0.75CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.77-0.50JS Saoura | 2.05+0.50Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:30 | 1.97+2.25FC အော်ရှာ | 1.81-2.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 10 |
Jun 17 23:00 | 2.090.00FC Kuressaare | 1.730.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 17 21:00 | 1.81-2.50တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.97+2.50ဘာရန်ဒီ (w) | 12 | |
Jun 17 23:59 | 1.85-0.25Kenya (w) | 1.93+0.25ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 1.91-0.25ကူရာကာအို | 1.97+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 2.20-0.50ကူရာကာအို | 1.71+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 1.510.00ကူရာကာအို | 2.580.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.91-1.25ကနေဒါ | 1.97+1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.21-1.50ကနေဒါ | 1.70+1.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.69-1.00ကနေဒါ | 2.23+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.92-1.25Colo Colo | 1.96+1.25CD Cobresal | 14 | |
Jun 18 06:00 | 1.69-1.00Colo Colo | 2.23+1.00CD Cobresal | 14 |
Jun 18 06:30 | 1.86-0.25Volta Redonda FC | 2.02+0.25Avai FC | 10 | |
Jun 18 06:30 | 2.23-0.50Volta Redonda FC | 1.69+0.50Avai FC | 10 |
Jun 18 01:00 | 1.89-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 1.89+0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 1.77-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.01+0.75ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 17 19:35 | 1.79-0.50ဘေဂျင်း Guoan | 2.07+0.50Qingdao West Coast | 18 | |
Jun 17 19:35 | 2.20-0.75ဘေဂျင်း Guoan | 1.69+0.75Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 22:00 | 2.04+0.25Norway U19 | 1.78-0.25Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.890.00ဂျာမနီ U19 | 1.930.00အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 1.69+0.25FK Metta (n) | 2.14-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 2.190.00FK Tukums 2000 | 1.660.00FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.980.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.840.00FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 1.89+0.25ASO ချလဖ် | 1.93-0.25MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.76-0.50CR Belouizdad | 2.06+0.50MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.980.00ES Mostaganem | 1.840.00JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.13-0.25MC El Bayadh | 1.70+0.25Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.80-0.25NC Magra | 2.02+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 2.01-0.25JS Saoura | 1.81+0.25Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:30 | 1.95+1.00FC အော်ရှာ | 1.83-1.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 10 |
Jun 17 23:00 | 2.050.00FC Kuressaare | 1.770.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 17 21:00 | 2.04-1.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.74+1.25ဘာရန်ဒီ (w) | 12 | |
Jun 17 23:59 | 2.23-0.25Kenya (w) | 1.59+0.25ယူဂန်ဒါ (w) | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.25-0.25ကူရာကာအို | 1.66+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 08:15 | 1.550.00ကူရာကာအို | 2.440.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 18 10:30 | 1.97-0.50ကနေဒါ | 1.89+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 18 10:30 | 2.28-0.75ကနေဒါ | 1.64+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 |
Jun 18 06:00 | 1.98-0.50Colo Colo | 1.88+0.50CD Cobresal | 14 |
Jun 18 01:00 | 1.650.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 2.140.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | 12 | |
Jun 18 06:00 | 1.77-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.01+0.25ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | 12 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.292.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.513.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.513.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 22:00 Norway U19 -vs- Netherlands U19 | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 22:00 Norway U19 -vs- Netherlands U19 | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:00 FK Metta (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:00 FK Metta (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 00:30 ASO ချလဖ် -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 CR Belouizdad -vs- MC Oran | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 ES Mostaganem -vs- JS Kabylie | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 MC El Bayadh -vs- Olympique Akbou | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 NC Magra -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 03:00 JS Saoura -vs- Paradou AC | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:30 FC အော်ရှာ -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
---|---|---|
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 17 23:00 FC Kuressaare -vs- တမ်မန်ကာ တာဖူ | ||
---|---|---|
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 21:00 တန်ဇန်းနီးယား (w) -vs- ဘာရန်ဒီ (w) | ||
---|---|---|
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 Kenya (w) -vs- ယူဂန်ဒါ (w) | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 18 01:00 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) -vs- ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) -vs- ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း (R) | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
2.191.50ဂိုးပေါ်် | 1.681.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.380.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.471.25ဂိုးပေါ်် | 1.561.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.381.25ဂိုးပေါ်် | 1.601.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.560.75ဂိုးပေါ်် | 2.470.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.470.50ဂိုးပေါ်် | 2.690.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.471.50ဂိုးပေါ်် | 1.561.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.781.25ဂိုးပေါ်် | 2.111.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
1.461.00ဂိုးပေါ်် | 2.721.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
