အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 17 19:35 | 1.45ဘေဂျင်း Guoan | 4.18သရေ | 5.10Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 18:30 | 1.67FC ဆိုးလ် | 3.37သရေ | 5.30ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.53Jeonbuk Hyundai Motors | 3.97သရေ | 5.50ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 4.08ဒဲဂူး FC | 3.39သရေ | 1.85Pohang Steelers | 18 |
Jun 17 17:15 | 2.46Peninsula Power | 3.52သရေ | 2.32Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 17 18:30 | 2.92ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 3.74သရေ | 1.85Caboolture SFC | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.26ပြင်သစ် U21 | 5.70သရေ | 8.60Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 7.10ဂျော်ဂျီယာ U21 | 5.30သရေ | 1.33Portugal U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 2.38ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 3.44သရေ | 2.69ရိုမေးနီးယား U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 1.93စပိန် U21 | 3.37သရေ | 3.77Italy U21 | 18 |
Jun 17 22:00 | 4.38Norway U19 | 3.82သရေ | 1.58Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.50ဂျာမနီ U19 | 3.11သရေ | 2.50အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 3.14FK Metta (n) | 3.04သရေ | 2.11BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 2.94FK Tukums 2000 | 3.17သရေ | 2.14FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.61SK စူပါ နိုဗာ | 3.06သရေ | 2.43FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 4.67ASO ချလဖ် | 3.12သရေ | 1.70MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.25CR Belouizdad | 4.72သရေ | 9.20MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.57ES Mostaganem | 2.90သရေ | 2.57JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.00MC El Bayadh | 2.92သရေ | 3.58Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.56NC Magra | 3.24သရေ | 5.80CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.85JS Saoura | 3.08သရေ | 3.91Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:00 | 2.66FC Kuressaare | 3.47သရေ | 2.19တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.05ကူရာကာအို | 3.03သရေ | 3.29အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 | |
Jun 18 10:30 | 1.37ကနေဒါ | 4.14သရေ | 6.60ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 14 |
Jun 18 06:00 | 1.40Colo Colo | 4.20သရေ | 6.50CD Cobresal | 12 |
Jun 18 06:30 | 2.04Volta Redonda FC | 2.97သရေ | 3.62Avai FC | 8 |
Jun 17 19:35 | 1.98ဘေဂျင်း Guoan | 2.49သရေ | 4.65Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 18:30 | 2.29FC ဆိုးလ် | 2.01သရေ | 5.30ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.17Jeonbuk Hyundai Motors | 2.22သရေ | 4.72ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 4.01ဒဲဂူး FC | 2.09သရေ | 2.53Pohang Steelers | 18 |
Jun 17 17:15 | 2.93Peninsula Power | 2.42သရေ | 2.72Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 17 18:30 | 3.31ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 2.70သရေ | 2.08Caboolture SFC | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.68ပြင်သစ် U21 | 2.78သရေ | 6.80Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 5.50ဂျော်ဂျီယာ U21 | 2.62သရေ | 1.86Portugal U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 2.83ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 2.31သရေ | 3.17ရိုမေးနီးယား U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 2.54စပိန် U21 | 2.18သရေ | 4.00Italy U21 | 18 |
Jun 17 22:00 | 4.52Norway U19 | 2.33သရေ | 2.12Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 3.05ဂျာမနီ U19 | 2.11သရေ | 3.11အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 3.80FK Metta (n) | 2.10သရေ | 2.61BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 3.49FK Tukums 2000 | 2.14သရေ | 2.71FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 3.21SK စူပါ နိုဗာ | 2.09သရေ | 3.01FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 4.97ASO ချလဖ် | 1.93သရေ | 2.48MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.75CR Belouizdad | 2.37သရေ | 7.70MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 3.29ES Mostaganem | 1.95သရေ | 3.29JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.66MC El Bayadh | 1.91သရေ | 4.50Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.25NC Magra | 1.94သရေ | 6.10CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 2.38JS Saoura | 2.03သရေ | 4.74Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:00 | 3.05FC Kuressaare | 2.38သရေ | 2.67တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 18 08:15 | 2.78ကူရာကာအို | 1.96သရေ | 3.94အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 | |
Jun 18 10:30 | 1.93ကနေဒါ | 2.33သရေ | 5.70ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 14 |
Jun 18 06:00 | 1.99Colo Colo | 2.31သရေ | 5.30CD Cobresal | 12 |
Jun 17 19:35 | 1.74-1.00ဘေဂျင်း Guoan | 2.13+1.00Qingdao West Coast | 18 | |
Jun 17 19:35 | 2.07-1.25ဘေဂျင်း Guoan | 1.79+1.25Qingdao West Coast | 18 | |
Jun 17 19:35 | 2.36-1.50ဘေဂျင်း Guoan | 1.59+1.50Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 18:30 | 1.85-0.75FC ဆိုးလ် | 2.05+0.75ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.25-1.00FC ဆိုးလ် | 1.70+1.00ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.66-0.50FC ဆိုးလ် | 2.31+0.50ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.97-1.00Jeonbuk Hyundai Motors | 1.93+1.00ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.73-0.75Jeonbuk Hyundai Motors | 2.20+0.75ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.44-1.25Jeonbuk Hyundai Motors | 1.59+1.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.06+0.50ဒဲဂူး FC | 1.84-0.50Pohang Steelers | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.74+0.75ဒဲဂူး FC | 2.19-0.75Pohang Steelers | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.40+0.25ဒဲဂူး FC | 1.61-0.25Pohang Steelers | 18 |
Jun 17 17:15 | 1.970.00Peninsula Power | 1.850.00Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 17 18:30 | 1.94+0.50ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 1.84-0.50Caboolture SFC | 12 |
Jun 17 22:00 | 1.76+1.00Norway U19 | 2.06-1.00Netherlands U19 | 14 | |
Jun 17 22:00 | 2.07+0.75Norway U19 | 1.75-0.75Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.910.00ဂျာမနီ U19 | 1.910.00အင်္ဂလန် U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 2.25-0.25ဂျာမနီ U19 | 1.62+0.25အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 2.04+0.25FK Metta (n) | 1.78-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:00 | 1.73+0.50FK Metta (n) | 2.09-0.50BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 1.89+0.25FK Tukums 2000 | 1.93-0.25FS Jelgava | 14 | |
Jun 17 23:59 | 2.230.00FK Tukums 2000 | 1.630.00FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.980.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.840.00FK Liepaja | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.69+0.25SK စူပါ နိုဗာ | 2.14-0.25FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 1.81+0.75ASO ချလဖ် | 2.01-0.75MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.89-1.50CR Belouizdad | 1.93+1.50MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.910.00ES Mostaganem | 1.910.00JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.76-0.25MC El Bayadh | 2.06+0.25Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.79-0.75NC Magra | 2.03+0.75CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 1.84-0.50JS Saoura | 1.98+0.50Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:30 | 1.97+2.25FC အော်ရှာ | 1.81-2.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 10 |
Jun 17 23:00 | 2.090.00FC Kuressaare | 1.730.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 18 08:15 | 1.92-0.25ကူရာကာအို | 1.90+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 | |
Jun 18 08:15 | 1.500.00ကူရာကာအို | 2.470.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 | |
Jun 18 10:30 | 1.88-1.25ကနေဒါ | 1.94+1.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 14 | |
Jun 18 10:30 | 1.67-1.00ကနေဒါ | 2.17+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 14 |
Jun 18 06:00 | 2.02-1.25Colo Colo | 1.86+1.25CD Cobresal | 12 |
Jun 18 06:30 | 1.81-0.25Volta Redonda FC | 2.07+0.25Avai FC | 8 |
Jun 17 19:35 | 1.97-0.50ဘေဂျင်း Guoan | 1.89+0.50Qingdao West Coast | 18 | |
Jun 17 19:35 | 2.33-0.75ဘေဂျင်း Guoan | 1.61+0.75Qingdao West Coast | 18 |
Jun 17 18:30 | 1.88-0.25FC ဆိုးလ် | 1.98+0.25ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.28-0.50FC ဆိုးလ် | 1.64+0.50ဂန်းဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.77-0.25Jeonbuk Hyundai Motors | 2.09+0.25ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.16-0.50Jeonbuk Hyundai Motors | 1.72+0.50ဆူဝန် FC | 18 | |
Jun 17 18:30 | 1.84+0.25ဒဲဂူး FC | 2.02-0.25Pohang Steelers | 18 | |
Jun 17 18:30 | 2.510.00ဒဲဂူး FC | 1.520.00Pohang Steelers | 18 |
Jun 17 17:15 | 1.990.00Peninsula Power | 1.830.00Moreton City Excelsior | 12 |
Jun 17 18:30 | 1.93+0.25ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 1.85-0.25Caboolture SFC | 12 |
Jun 17 23:59 | 1.95-0.75ပြင်သစ် U21 | 1.93+0.75Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 1.67-0.50ပြင်သစ် U21 | 2.26+0.50Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 2.36-1.00ပြင်သစ် U21 | 1.61+1.00Poland U21 | 22 | |
Jun 17 23:59 | 2.03+0.50ဂျော်ဂျီယာ U21 | 1.85-0.50Portugal U21 | 18 | |
Jun 17 23:59 | 1.73+0.75ဂျော်ဂျီယာ U21 | 2.17-0.75Portugal U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 1.820.00ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 2.060.00ရိုမေးနီးယား U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 2.44-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 1.57+0.25ရိုမေးနီးယား U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 2.08-0.25စပိန် U21 | 1.80+0.25Italy U21 | 18 | |
Jun 18 03:00 | 1.540.00စပိန် U21 | 2.510.00Italy U21 | 18 |
Jun 17 22:00 | 2.04+0.25Norway U19 | 1.78-0.25Netherlands U19 | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.890.00ဂျာမနီ U19 | 1.930.00အင်္ဂလန် U19 | 14 |
Jun 17 23:00 | 1.69+0.25FK Metta (n) | 2.14-0.25BFC Daugavpils | 14 | |
Jun 17 23:59 | 2.190.00FK Tukums 2000 | 1.660.00FS Jelgava | 14 | |
Jun 18 01:00 | 1.980.00SK စူပါ နိုဗာ | 1.840.00FK Liepaja | 14 |
Jun 18 00:30 | 1.82+0.25ASO ချလဖ် | 2.00-0.25MC Alger | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.76-0.50CR Belouizdad | 2.06+0.50MC Oran | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.910.00ES Mostaganem | 1.910.00JS Kabylie | 12 | |
Jun 18 00:30 | 2.13-0.25MC El Bayadh | 1.70+0.25Olympique Akbou | 12 | |
Jun 18 00:30 | 1.80-0.25NC Magra | 2.02+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 12 | |
Jun 18 03:00 | 2.01-0.25JS Saoura | 1.81+0.25Paradou AC | 12 |
Jun 17 23:30 | 1.93+1.00FC အော်ရှာ | 1.85-1.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 10 |
Jun 17 23:00 | 2.050.00FC Kuressaare | 1.770.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 |
Jun 18 08:15 | 1.580.00ကူရာကာအို | 2.310.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 14 | |
Jun 18 10:30 | 1.92-0.50ကနေဒါ | 1.90+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 14 |
Jun 18 06:00 | 1.98-0.50Colo Colo | 1.88+0.50CD Cobresal | 12 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
1.602.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 FC ဆိုးလ် -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 FC ဆိုးလ် -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 FC ဆိုးလ် -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.382.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 ဒဲဂူး FC -vs- Pohang Steelers | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 ဒဲဂူး FC -vs- Pohang Steelers | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 ဒဲဂူး FC -vs- Pohang Steelers | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 17:15 Peninsula Power -vs- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 18:30 ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ -vs- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.533.00ဂိုးပေါ်် | 1.533.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 03:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 06:00 Ulsan HD FC -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.501.75ဂိုးပေါ်် | 2.611.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 18 09:00 အင်တာမီလန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ပြင်သစ် U21 -vs- Poland U21 | ||
2.513.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 23:59 ဂျော်ဂျီယာ U21 -vs- Portugal U21 | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 03:00 ဆလိုဗက်ကီးယား U21 -vs- ရိုမေးနီးယား U21 | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 03:00 စပိန် U21 -vs- Italy U21 | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 22:00 Norway U19 -vs- Netherlands U19 | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 22:00 Norway U19 -vs- Netherlands U19 | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 ဂျာမနီ U19 -vs- အင်္ဂလန် U19 | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:00 FK Metta (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:00 FK Metta (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 17 23:59 FK Tukums 2000 -vs- FS Jelgava | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 01:00 SK စူပါ နိုဗာ -vs- FK Liepaja | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 00:30 ASO ချလဖ် -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 CR Belouizdad -vs- MC Oran | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 ES Mostaganem -vs- JS Kabylie | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 MC El Bayadh -vs- Olympique Akbou | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 00:30 NC Magra -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 03:00 JS Saoura -vs- Paradou AC | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:30 FC အော်ရှာ -vs- ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | ||
---|---|---|
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 17 23:00 FC Kuressaare -vs- တမ်မန်ကာ တာဖူ | ||
---|---|---|
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 08:15 ကူရာကာအို -vs- အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 10:30 ကနေဒါ -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 06:00 Colo Colo -vs- CD Cobresal | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 06:30 Volta Redonda FC -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
---|---|---|
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 19:35 ဘေဂျင်း Guoan -vs- Qingdao West Coast | ||
2.251.50ဂိုးပေါ်် | 1.641.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 FC ဆိုးလ် -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 FC ဆိုးလ် -vs- ဂန်းဝန် FC | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.621.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဆူဝန် FC | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- ဆူဝန် FC | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 ဒဲဂူး FC -vs- Pohang Steelers | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 18:30 ဒဲဂူး FC -vs- Pohang Steelers | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 17 17:15 Peninsula Power -vs- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 18:30 ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ -vs- Caboolture SFC | ||
---|---|---|
1.731.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 17 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
