အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 6 03:00 | 2.35စပိန် (n) | 3.29သရေ | 3.01ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 23:59 | 3.95ဘာရိန်း | 3.03သရေ | 1.93ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.76Oman | 2.88သရေ | 2.55Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.88ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.93သရေ | 2.42ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.50Iraq | 3.10သရေ | 2.03Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.12Kuwait | 2.98သရေ | 2.25Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.64Korea DPR (n) | 3.05သရေ | 2.53Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.69Qatar | 3.09သရေ | 2.46Iran | 18 |
Jun 5 23:59 | 1.35ဂျော်ဂျီယာ | 4.12သရေ | 7.10ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.20အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 5.40သရေ | 9.60ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 1.95ဘီလာရုဇ် | 2.92သရေ | 3.73Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 02:00 | 2.79DR ကွန်ဂို (n) | 2.88သရေ | 2.40Mali | 14 |
Jun 6 01:30 | 2.72ဇာမာလက် | 3.07သရေ | 2.33Pyramids FC | 14 |
Jun 6 01:00 | 1.43တူရကီ U21 | 4.36သရေ | 5.10Montenegro U21 | 14 | |
Jun 6 01:30 | 1.60ဟန်ဂေရီ U21 | 3.66သရေ | 4.46အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 1.48Kazakhstan U21 | 3.81သရေ | 6.00အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 23:00 | 3.07Ethio Electric SC | 2.85သရေ | 2.10Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.38FC ထရော်ဟက်တန် | 4.16သရေ | 5.20IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.64ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 3.58သရေ | 3.82IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.38Landvetter IS | 4.34သရေ | 5.00Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.17FBK Balkan | 3.21သရေ | 2.62IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 03:15 | 1.26ဖစ်ကီယာ (w) | 5.10သရေ | 5.90Afturelding (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 1.46Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.28သရေ | 4.23Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 1.86Grindavik/Njardvik (w) | 3.53သရေ | 3.01KR Reykjavik (w) | 12 |
Jun 6 07:00 | 3.47အီကွေဒေါ | 2.92သရေ | 2.21ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 2.53Paraguay | 2.75သရေ | 3.09ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 09:00 | 4.48ချီလီ | 3.31သရေ | 1.80အာဂျင်တီးနား | 22 |
Jun 6 05:00 | 2.74Botafogo Ribeirao Preto | 2.82သရေ | 2.61ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 07:10 | 2.13Once Caldas | 2.86သရေ | 3.30ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jun 6 09:15 | 2.73Millonarios Bogota | 2.88သရေ | 2.45အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jun 6 05:00 | 3.62ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.23သရေ | 1.87ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 | |
Jun 6 05:00 | 2.97ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.11သရေ | 2.16အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jun 6 08:00 | 2.19San Antonio FC Ibarra | 2.86သရေ | 3.16ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 2.30ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.88သရေ | 2.94အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 2.92စပိန် (n) | 2.19သရေ | 3.54ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 23:59 | 5.00ဘာရိန်း | 1.96သရေ | 2.41ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.48Oman | 1.91သရေ | 3.21Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.69ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.97သရေ | 2.91ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 4.14Iraq | 2.03သရေ | 2.58Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.77Kuwait | 1.98သရေ | 2.84Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.26Korea DPR (n) | 2.03သရေ | 3.09Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.32Qatar | 2.01သရေ | 3.09Iran | 18 |
Jun 5 23:59 | 1.98ဂျော်ဂျီယာ | 2.25သရေ | 5.80ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.61အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.61သရေ | 8.40ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.59ဘီလာရုဇ် | 1.95သရေ | 4.48Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 02:00 | 3.54DR ကွန်ဂို (n) | 1.91သရေ | 3.17Mali | 14 |
Jun 6 01:30 | 3.20ဇာမာလက် | 2.11သရေ | 2.98Pyramids FC | 14 |
Jun 5 23:59 | 2.56အင်ဂိုလာ | 1.85သရေ | 4.53Namibia | 6 |
Jun 6 01:00 | 2.02တူရကီ U21 | 2.53သရေ | 4.34Montenegro U21 | 14 | |
Jun 6 01:30 | 2.16ဟန်ဂေရီ U21 | 2.31သရေ | 4.45အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 2.19Kazakhstan U21 | 2.12သရေ | 5.20အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 23:00 | 3.65Ethio Electric SC | 1.89သရေ | 2.86Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.94FC ထရော်ဟက်တန် | 2.40သရေ | 4.55IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 2.11ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 2.32သရေ | 4.03IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.84Landvetter IS | 2.58သရေ | 4.54Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.64FBK Balkan | 2.23သရေ | 3.07IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 03:15 | 1.65ဖစ်ကီယာ (w) | 2.89သရေ | 4.99Afturelding (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 1.96Grotta Seltjarnarnes (w) | 2.64သရေ | 3.81Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 2.38Grindavik/Njardvik (w) | 2.43သရေ | 3.13KR Reykjavik (w) | 12 |
Jun 6 07:00 | 4.34အီကွေဒေါ | 1.91သရေ | 2.88ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 3.17Paraguay | 1.88သရေ | 3.91ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 09:00 | 4.83ချီလီ | 2.03သရေ | 2.49အာဂျင်တီးနား | 22 |
Jun 6 05:00 | 3.54Botafogo Ribeirao Preto | 1.84သရေ | 3.36ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 07:10 | 2.62Once Caldas | 1.99သရေ | 4.23ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jun 6 09:15 | 3.40Millonarios Bogota | 1.93သရေ | 3.22အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jun 6 05:00 | 3.91ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.14သရေ | 2.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 | |
Jun 6 05:00 | 3.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.10သရေ | 2.96အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jun 6 08:00 | 3.13San Antonio FC Ibarra | 1.85သရေ | 3.80ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 3.03ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.89သရေ | 3.80အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 2.06-0.25စပိန် (n) | 1.84+0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.700.00စပိန် (n) | 2.250.00ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 2.33-0.50စပိန် (n) | 1.65+0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.50+0.25စပိန် (n) | 2.66-0.25ပြင်သစ် | 22 |
Jun 6 01:30 | 2.080.00ဇာမာလက် | 1.780.00Pyramids FC | 14 | |
Jun 6 01:30 | 1.70+0.25ဇာမာလက် | 2.19-0.25Pyramids FC | 14 |
Jun 5 23:59 | 1.96-0.50အင်ဂိုလာ | 1.78+0.50Namibia | 6 |
Jun 5 22:30 | 1.92-1.00Kazakhstan U21 | 1.96+1.00အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Jun 5 22:30 | 2.20-1.25Kazakhstan U21 | 1.71+1.25အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 23:00 | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.89-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.99-1.25FC ထရော်ဟက်တန် | 1.79+1.25IFK စကော့ဗ် FK | 14 | |
Jun 6 01:00 | 1.67-1.00FC ထရော်ဟက်တန် | 2.12+1.00IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.89-0.75ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 1.89+0.75IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.89-1.25Landvetter IS | 1.89+1.25Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.99-0.25FBK Balkan | 1.79+0.25IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 2.02+0.25အီကွေဒေါ | 1.88-0.25ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.73+0.50အီကွေဒေါ | 2.20-0.50ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.52+0.75အီကွေဒေါ | 2.61-0.75ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 2.630.00အီကွေဒေါ | 1.510.00ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 2.12-0.25Paraguay | 1.79+0.25ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.680.00Paraguay | 2.280.00ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 2.51-0.50Paraguay | 1.56+0.50ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.44+0.25Paraguay | 2.85-0.25ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 09:00 | 2.12+0.50ချီလီ | 1.79-0.50အာဂျင်တီးနား | 22 | |
Jun 6 09:00 | 1.79+0.75ချီလီ | 2.12-0.75အာဂျင်တီးနား | 22 | |
Jun 6 09:00 | 1.54+1.00ချီလီ | 2.56-1.00အာဂျင်တီးနား | 22 | |
Jun 6 09:00 | 2.56+0.25ချီလီ | 1.54-0.25အာဂျင်တီးနား | 22 |
Jun 6 05:00 | 1.990.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.890.00ကော်ရီတီဘာ | 14 | |
Jun 6 05:00 | 1.66+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.28-0.25ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 05:00 | 1.96+0.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 1.86-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 | |
Jun 6 05:00 | 2.230.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.630.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jun 6 08:00 | 1.94-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.88+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 2.03-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.79+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 1.770.00စပိန် (n) | 2.120.00ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 2.36-0.25စပိန် (n) | 1.61+0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.40+0.25စပိန် (n) | 2.92-0.25ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 23:59 | 1.76+0.25ဘာရိန်း | 2.11-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.040.00ဘာရိန်း | 1.350.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.020.00Oman | 1.840.00Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.49+0.25Oman | 2.58-0.25Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.200.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.690.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.59+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.36-0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.71+0.25Iraq | 2.17-0.25Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.530.00Iraq | 1.510.00Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.260.00Kuwait | 1.650.00Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.59+0.25Kuwait | 2.36-0.25Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.990.00Korea DPR (n) | 1.870.00Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.49+0.25Korea DPR (n) | 2.58-0.25Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.010.00Qatar | 1.850.00Iran | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.47+0.25Qatar | 2.63-0.25Iran | 18 |
Jun 5 23:59 | 1.97-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 1.89+0.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.59-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 2.36+0.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.93-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.89+0.75ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.13-0.25ဘီလာရုဇ် | 1.74+0.25Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 01:00 | 1.460.00ဘီလာရုဇ် | 2.660.00Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 02:00 | 2.030.00DR ကွန်ဂို (n) | 1.790.00Mali | 14 |
Jun 6 01:30 | 2.010.00ဇာမာလက် | 1.850.00Pyramids FC | 14 |
Jun 5 23:59 | 2.05-0.25အင်ဂိုလာ | 1.69+0.25Namibia | 6 |
Jun 6 01:00 | 2.01-0.50တူရကီ U21 | 1.81+0.50Montenegro U21 | 14 | |
Jun 6 01:30 | 1.81-0.25ဟန်ဂေရီ U21 | 2.01+0.25အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 2.17-0.50Kazakhstan U21 | 1.71+0.50အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 23:00 | 2.160.00Ethio Electric SC | 1.640.00Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.93-0.50FC ထရော်ဟက်တန် | 1.85+0.50IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.81-0.25ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 1.97+0.25IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.83-0.50Landvetter IS | 1.95+0.50Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.730.00FBK Balkan | 2.050.00IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 1.64+0.25အီကွေဒေါ | 2.31-0.25ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 2.440.00အီကွေဒေါ | 1.570.00ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.42+0.50အီကွေဒေါ | 2.85-0.50ဘရာဇီး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.740.00Paraguay | 2.160.00ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 2.51-0.25Paraguay | 1.54+0.25ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 07:00 | 1.35+0.25Paraguay | 3.12-0.25ဥရုဂွေး | 22 | |
Jun 6 09:00 | 1.88+0.25ချီလီ | 2.00-0.25အာဂျင်တီးနား | 22 | |
Jun 6 09:00 | 1.56+0.50ချီလီ | 2.47-0.50အာဂျင်တီးနား | 22 | |
Jun 6 09:00 | 2.960.00ချီလီ | 1.390.00အာဂျင်တီးနား | 22 |
Jun 6 05:00 | 1.990.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.870.00ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 07:10 | 2.12-0.25Once Caldas | 1.71+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jun 6 09:15 | 1.970.00Millonarios Bogota | 1.850.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jun 6 05:00 | 1.75+0.25ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.07-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 12 | |
Jun 6 05:00 | 2.010.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.810.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jun 6 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 1.680.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.160.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.442.00ဂိုးပေါ်် | 2.782.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ရဝမ်ဒါ | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:59 အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ရဝမ်ဒါ | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:00 DR ကွန်ဂို (n) -vs- Mali | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 02:00 DR ကွန်ဂို (n) -vs- Mali | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:59 အင်ဂိုလာ -vs- Namibia | ||
---|---|---|
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 6 01:00 တူရကီ U21 -vs- Montenegro U21 | ||
---|---|---|
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 တူရကီ U21 -vs- Montenegro U21 | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဟန်ဂေရီ U21 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဟန်ဂေရီ U21 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 22:30 Kazakhstan U21 -vs- အန်ဒိုရာU21 | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 22:30 Kazakhstan U21 -vs- အန်ဒိုရာU21 | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:00 Ethio Electric SC -vs- Ethiopia Nigd Bank | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 01:00 FC ထရော်ဟက်တန် -vs- IFK စကော့ဗ် FK | ||
---|---|---|
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 FC ထရော်ဟက်တန် -vs- IFK စကော့ဗ် FK | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 00:30 ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် -vs- IFK ကာလ်ရှမ် | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 01:00 Landvetter IS -vs- Bergdalens IK | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 01:00 FBK Balkan -vs- IFK Hassleholm | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 03:15 ဖစ်ကီယာ (w) -vs- Afturelding (w) | ||
---|---|---|
1.954.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 03:15 Grotta Seltjarnarnes (w) -vs- Haukar Hafnarfjordur (w) | ||
1.753.75ဂိုးပေါ်် | 1.993.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 03:15 Grindavik/Njardvik (w) -vs- KR Reykjavik (w) | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
---|---|---|
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 အီကွေဒေါ -vs- ဘရာဇီး | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.491.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
1.871.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
1.631.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 07:00 Paraguay -vs- ဥရုဂွေး | ||
2.562.25ဂိုးပေါ်် | 1.522.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 09:00 ချီလီ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 09:00 ချီလီ -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
