အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 27 09:00 | 1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 6.40သရေ | 9.40ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 22 | |
Jun 27 09:00 | 1.56အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 4.40သရေ | 5.10Pachuca | 22 |
Jun 27 08:35 | 2.19CRB Maceio | 3.00သရေ | 3.21အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 10 |
Jun 27 06:30 | 2.59CA Tigre (n) | 2.71သရေ | 2.73CA Banfield | 14 |
Jun 27 08:30 | 1.29ဘလွန်းမင်း (n) | 4.89သရေ | 6.80Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.069 de Octubre FC | 2.93သရေ | 3.39Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.51Philadelphia Union II | 3.59သရေ | 4.73New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.65ဟူစတန် FC | 3.42သရေ | 2.07Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.39Snohomish United | 4.15သရေ | 5.20West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 1.65ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.02သရေ | 6.90ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 22 | |
Jun 27 09:00 | 2.09အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 2.60သရေ | 4.55Pachuca | 22 |
Jun 27 06:30 | 3.55CA Tigre (n) | 1.76သရေ | 3.65CA Banfield | 14 |
Jun 27 08:30 | 1.75ဘလွန်းမင်း (n) | 2.54သရေ | 6.40Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.869 de Octubre FC | 1.94သရေ | 3.90Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 2.05Philadelphia Union II | 2.23သရေ | 4.66New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.98ဟူစတန် FC | 2.40သရေ | 2.51Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.90Snohomish United | 2.48သရေ | 4.50West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 2.04-2.50ယူအက်စ်အေ (w) | 1.78+2.50အိုင်ယာလန် (w) | 12 | |
Jun 27 09:00 | 1.76-2.25ယူအက်စ်အေ (w) | 2.06+2.25အိုင်ယာလန် (w) | 12 |
Jun 27 08:35 | 1.94-0.25CRB Maceio | 1.94+0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 10 | |
Jun 27 08:35 | 1.610.00CRB Maceio | 2.360.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 10 |
Jun 27 06:30 | 1.900.00CA Tigre (n) | 1.920.00CA Banfield | 14 | |
Jun 27 06:30 | 2.21-0.25CA Tigre (n) | 1.64+0.25CA Banfield | 14 |
Jun 27 08:30 | 1.67-1.25ဘလွန်းမင်း (n) | 2.17+1.25Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 08:00 | 1.82-0.259 de Octubre FC | 2.00+0.25Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.99-1.00Philadelphia Union II | 1.79+1.00New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 1.84+0.25ဟူစတန် FC | 1.90-0.25Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.66-1.00Snohomish United | 2.08+1.00West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 1.77-1.00ယူအက်စ်အေ (w) | 2.05+1.00အိုင်ယာလန် (w) | 12 |
Jun 27 06:30 | 1.880.00CA Tigre (n) | 1.940.00CA Banfield | 14 |
Jun 27 08:30 | 1.74-0.50ဘလွန်းမင်း (n) | 2.08+0.50Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 08:00 | 1.610.009 de Octubre FC | 2.260.00Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.72-0.25Philadelphia Union II | 2.06+0.25New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.050.00ဟူစတန် FC | 1.690.00Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.90-0.50Snohomish United | 1.84+0.50West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
2.203.75ဂိုးပေါ်် | 1.713.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.233.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
2.514.00ဂိုးပေါ်် | 1.544.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
2.533.75ဂိုးပေါ်် | 1.533.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.141.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
1.671.25ဂိုးပေါ်် | 2.261.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
2.311.75ဂိုးပေါ်် | 1.641.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
1.441.00ဂိုးပေါ်် | 2.781.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
1.821.25ဂိုးပေါ်် | 1.981.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.720.50ဂိုးပေါ်် | 2.080.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.87စုံ | 14 |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 27 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.412 - 3 | 2.204 - 6 | 8.207 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||||
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.484 - 6 | 10.507 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.250 - 1 | 2.072 - 3 | 2.464 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.912 - 3 | 4.854 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
4.270 - 1 | 2.072 - 3 | 2.404 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.882 - 3 | 2.814 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.042 - 3 | 2.274 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | သရေ | ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် |
11.001 - 07.802 - 09.202 - 18.403 - 010.003 - 122.003 - 2 12.004 - 014.004 - 132.004 - 2110.004 - 3 | 28.000 - 013.001 - 122.002 - 270.003 - 3225.004 - 45.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 36.000 - 185.000 - 230.001 - 2215.000 - 3110.001 - 375.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | သရေ | Pachuca |
9.801 - 09.402 - 07.502 - 113.503 - 011.003 - 119.003 - 2 25.004 - 020.004 - 132.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 08.601 - 114.502 - 246.003 - 3195.004 - 411.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 138.000 - 216.501 - 2105.000 - 348.001 - 340.002 - 3230.000 - 4170.001 - 4150.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ (w) | သရေ | အိုင်ယာလန် (w) |
6.501 - 04.632 - 013.502 - 14.903 - 014.003 - 180.003 - 2 6.904 - 020.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 18.500 - 019.001 - 175.002 - 2170.003 - 3175.004 - 44.87AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 50.000 - 1165.000 - 295.001 - 2175.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
5.501 - 09.402 - 09.202 - 123.003 - 023.003 - 146.003 - 2 80.004 - 080.004 - 1145.004 - 2150.004 - 3 | 6.500 - 05.601 - 119.002 - 2130.003 - 3150.004 - 475.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.200 - 116.000 - 212.501 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3150.000 - 4140.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း (n) | သရေ | Jorge Wilstermann |
7.901 - 06.602 - 08.202 - 18.203 - 010.003 - 125.003 - 2 13.504 - 017.004 - 142.004 - 2155.004 - 3 | 19.500 - 010.001 - 120.002 - 285.003 - 3175.004 - 47.70AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 23.000 - 160.000 - 224.001 - 2175.000 - 390.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Gualaceo SC |
5.101 - 08.602 - 09.002 - 121.003 - 022.003 - 148.003 - 2 70.004 - 075.004 - 1160.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.601 - 120.002 - 2155.003 - 3175.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.400 - 117.500 - 213.501 - 265.000 - 348.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | သရေ | New England Revolution II |
6.201 - 06.902 - 06.802 - 111.503 - 011.503 - 125.003 - 2 25.004 - 025.004 - 150.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.801 - 116.502 - 285.003 - 3175.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 132.000 - 216.501 - 2110.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | သရေ | West Seattle Junction FC |
8.601 - 07.702 - 07.002 - 110.503 - 09.403 - 119.003 - 2 19.504 - 017.004 - 130.004 - 295.004 - 3 | 19.000 - 08.401 - 115.002 - 255.003 - 3165.004 - 49.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 144.000 - 218.001 - 2135.000 - 355.001 - 348.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | သရေ | ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် |
3.161 - 05.002 - 013.502 - 111.003 - 032.003 - 1160.003 - 2 | 3.990 - 08.401 - 175.002 - 2200.003 - 316.50AOS | 10.500 - 160.000 - 246.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | သရေ | Pachuca |
3.491 - 07.102 - 013.502 - 121.003 - 042.003 - 1165.003 - 2 | 3.430 - 06.801 - 155.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 6.700 - 126.000 - 227.001 - 2170.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ (w) | သရေ | အိုင်ယာလန် (w) |
2.501 - 03.732 - 028.002 - 18.403 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.350 - 019.001 - 1145.002 - 2150.003 - 316.50AOS | 25.000 - 1145.000 - 2145.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | သရေ | CA Banfield |
3.691 - 018.002 - 046.002 - 1130.003 - 0185.003 - 1190.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1195.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 3.780 - 119.000 - 244.001 - 2145.000 - 3195.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း (n) | သရေ | Jorge Wilstermann |
2.791 - 05.202 - 017.002 - 115.003 - 048.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 09.001 - 1110.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 9.400 - 160.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Gualaceo SC |
3.321 - 012.002 - 029.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.430 - 121.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | သရေ | New England Revolution II |
2.871 - 06.902 - 017.502 - 124.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 6.000 - 132.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | သရေ | West Seattle Junction FC |
3.211 - 06.102 - 013.502 - 118.003 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.320 - 06.801 - 155.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 7.100 - 130.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | သရေ | ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် |
1.73မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.64သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 10.00သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 17.50သရေ - အဝေး | 14.00အဝေး - အဝေး |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | သရေ | Pachuca |
2.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 7.80သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 7.90အဝေး - အဝေး |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ (w) | သရေ | အိုင်ယာလန် (w) |
1.38မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.98သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
38.00မူလနေရာ - သရေ | 7.90သရေ - သရေ | 38.00အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 38.00သရေ - အဝေး | 38.00အဝေး - အဝေး |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
3.62မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.52သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | သရေ | CA Banfield |
4.76မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 3.89သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.70သရေ - အဝေး | 4.88အဝေး - အဝေး |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း (n) | သရေ | Jorge Wilstermann |
1.89မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.42သရေ - မူလနေရာ | 19.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 18.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 13.50အဝေး - အဝေး |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Gualaceo SC |
3.55မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.99သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.44သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.60သရေ - အဝေး | 5.70အဝေး - အဝေး |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | သရေ | New England Revolution II |
2.42မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.47သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.00သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.80သရေ - အဝေး | 8.00အဝေး - အဝေး |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | သရေ | West Seattle Junction FC |
2.13မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.64သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 7.50သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
Jun 27 09:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.24ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.24ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30.00ဂိုးမရှိ |
3.52ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.52ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | |
Jun 27 09:00 အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် -vs- Pachuca | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.45အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 1.45အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 20.00ဂိုးမရှိ |
2.60Pachuca | 2.60Pachuca |
Jun 27 09:00 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- အိုင်ယာလန် (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.10ယူအက်စ်အေ (w) | 1.10ယူအက်စ်အေ (w) | 18.50ဂိုးမရှိ |
6.20အိုင်ယာလန် (w) | 6.20အိုင်ယာလန် (w) |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.85CRB Maceio | 1.85CRB Maceio | 6.50ဂိုးမရှိ |
2.33အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.33အမေရီးကား မင်နဲရိုး |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.16CA Tigre (n) | 2.16CA Tigre (n) | 4.99ဂိုးမရှိ |
2.18CA Banfield | 2.18CA Banfield |
Jun 27 08:30 ဘလွန်းမင်း (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.29ဘလွန်းမင်း (n) | 1.29ဘလွန်းမင်း (n) | 19.50ဂိုးမရှိ |
3.39Jorge Wilstermann | 3.39Jorge Wilstermann |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.759 de Octubre FC | 1.759 de Octubre FC | 6.20ဂိုးမရှိ |
2.37Gualaceo SC | 2.37Gualaceo SC |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.44Philadelphia Union II | 1.44Philadelphia Union II | 11.00ဂိုးမရှိ |
