အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 08:50 | 2.56Orlando City | 3.61သရေ | 2.41တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.88သရေ | 6.90Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.61LA Galaxy | 3.45သရေ | 2.44Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 2.87အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.96သရေ | 2.40ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.52ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.85သရေ | 5.40Alianza Lima | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.48CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.59သရေ | 6.70Club Universidad de Chile | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.36Millonarios Bogota | 4.02သရေ | 7.10ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.16ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.74သရေ | 3.40Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 10:00 | 1.098CS Cartagines | 7.80သရေ | 12.00ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.05သရေ | 3.03Diriangen FC | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.16CSA Maceio | 2.84သရေ | 3.26Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.62ဘာဟီယာ | 3.42သရေ | 4.74Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:30 | 2.29ဆန်အန်တိုနီယို FC | 3.01သရေ | 2.61ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 12 |
Aug 21 08:50 | 2.97Orlando City | 2.39သရေ | 2.89တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.87ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.60သရေ | 5.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 3.12LA Galaxy | 2.35သရေ | 2.81Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 3.44အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.96သရေ | 3.11ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 2.12ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.20သရေ | 5.10Alianza Lima | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.11CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 2.01သရေ | 6.60Club Universidad de Chile | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.99Millonarios Bogota | 2.22သရေ | 5.90ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.80ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.85သရေ | 4.47Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 10:00 | 1.34CS Cartagines | 3.53သရေ | 10.50ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.65ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 2.07သရေ | 3.81Diriangen FC | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.79CSA Maceio | 1.90သရေ | 4.18Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 2.19ဘာဟီယာ | 2.15သရေ | 4.96Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:30 | 2.86ဆန်အန်တိုနီယို FC | 2.09သရေ | 3.07ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 12 |
Aug 21 08:50 | 2.010.00Orlando City | 1.890.00တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.74+0.25Orlando City | 2.19-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 2.36-0.25Orlando City | 1.63+0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.84-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.06+1.25Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 2.13-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.78+1.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.60-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.42+1.00Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.050.00LA Galaxy | 1.850.00Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.77+0.25LA Galaxy | 2.14-0.25Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.60+0.50LA Galaxy | 2.42-0.50Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 2.120.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.770.00ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.73+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.17-0.25ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 2.53-0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.53+0.25ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.99-1.25Millonarios Bogota | 1.83+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 21 08:30 | 1.65-1.00Millonarios Bogota | 2.20+1.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 08:30 | 1.75-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.07+0.25Deportivo Maipu | 14 | |
Aug 21 08:30 | 2.14-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.69+0.50Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.14-0.50CSA Maceio | 1.69+0.50Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.61-0.50ဘာဟီယာ | 2.26+0.50Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:30 | 1.760.00ဆန်အန်တိုနီယို FC | 2.020.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 12 |
Aug 21 08:50 | 1.970.00Orlando City | 1.910.00တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 08:50 | 1.57+0.25Orlando City | 2.44-0.25တိုလူကာ | 18 | |
Aug 21 11:00 | 1.86-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.02+0.50Puebla | 18 | |
Aug 21 11:00 | 2.16-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.74+0.75Puebla | 18 | |
Aug 21 11:45 | 2.050.00LA Galaxy | 1.830.00Pachuca | 18 | |
Aug 21 11:45 | 1.55+0.25LA Galaxy | 2.49-0.25Pachuca | 18 |
Aug 21 08:30 | 2.040.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.820.00ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Aug 21 08:30 | 1.54+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.47-0.25ဖလာမင်ဂို | 18 |
Aug 21 08:30 | 1.98-0.50Millonarios Bogota | 1.84+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.21-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.64+0.25Deportivo Maipu | 14 |
Aug 21 10:00 | 1.67-1.00CS Cartagines | 2.17+1.00ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.17-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.67+0.25Diriangen FC | 14 |
Aug 21 08:30 | 2.23-0.25CSA Maceio | 1.63+0.25Confianca Sergipe | 12 | |
Aug 21 08:30 | 1.81-0.25ဘာဟီယာ | 2.01+0.25Ceara SC | 12 |
Aug 21 08:30 | 1.810.00ဆန်အန်တိုနီယို FC | 1.970.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 12 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
1.783.00ဂိုးပေါ်် | 2.113.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.633.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
---|---|---|
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.963.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
1.603.25ဂိုးပေါ်် | 2.253.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.291.00ဂိုးပေါ်် | 1.631.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
---|---|---|
1.831.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.310 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||||
4.330 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||||
3.790 - 1 | 2.012 - 3 | 2.594 - 6 | 19.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.244 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||||
2.530 - 1 | 1.922 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.922 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.084 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||||
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 21 08:30 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.962 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဘာဟီယာ -vs- Ceara SC | ||||
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.852 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
6.901 - 014.002 - 011.502 - 142.003 - 036.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.900 - 05.701 - 119.002 - 2140.003 - 3225.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.100 - 111.000 - 210.001 - 229.000 - 327.001 - 350.002 - 3105.000 - 495.001 - 4175.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | သရေ | Alianza Lima |
6.201 - 07.002 - 07.502 - 112.003 - 012.503 - 129.003 - 2 26.004 - 028.004 - 160.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 07.301 - 119.502 - 2115.003 - 3225.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.500 - 138.000 - 219.001 - 2145.000 - 375.001 - 375.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | သရေ | Club Universidad de Chile |
4.271 - 05.302 - 09.402 - 110.003 - 016.503 - 165.003 - 2 25.004 - 042.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 6.700 - 07.801 - 136.002 - 2225.003 - 3225.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 150.000 - 230.001 - 2210.000 - 3175.001 - 3210.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ |
4.891 - 05.202 - 08.202 - 18.603 - 012.503 - 142.003 - 2 18.504 - 027.004 - 185.004 - 2180.004 - 3 | 9.000 - 08.201 - 129.002 - 2150.003 - 3200.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.500 - 155.000 - 230.001 - 2175.000 - 3160.001 - 3135.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4185.002 - 4180.003 - 4 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | သရေ | Deportivo Maipu |
4.731 - 08.002 - 09.402 - 120.003 - 024.003 - 155.003 - 2 70.004 - 080.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.701 - 124.002 - 2190.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.300 - 119.000 - 215.001 - 275.000 - 360.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 21 10:00 CS Cartagines -vs- ဗာဒီး FC | ||
---|---|---|
CS Cartagines | သရေ | ဗာဒီး FC |
10.001 - 06.402 - 011.502 - 16.003 - 010.503 - 138.003 - 2 7.604 - 013.504 - 148.004 - 2150.004 - 3 | 32.000 - 018.001 - 140.002 - 2150.003 - 3150.004 - 43.56AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 60.000 - 1150.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Aug 21 10:00 ရီးရဲလ် အက်စပါနာ -vs- Diriangen FC | ||
ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | သရေ | Diriangen FC |
6.501 - 09.802 - 08.402 - 122.003 - 019.003 - 132.003 - 2 65.004 - 055.004 - 195.004 - 2150.004 - 3 | 8.800 - 05.701 - 115.002 - 290.003 - 3150.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 116.500 - 211.001 - 248.000 - 332.001 - 344.002 - 3150.000 - 4130.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Aug 21 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | ||
---|---|---|
ဆန်အန်တိုနီယို FC | သရေ | ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် |
7.301 - 011.502 - 08.602 - 126.003 - 020.003 - 129.003 - 2 85.004 - 060.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.501 - 113.002 - 270.003 - 3175.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.900 - 113.500 - 29.401 - 234.000 - 324.001 - 334.002 - 3120.000 - 480.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
Aug 21 08:50 Orlando City -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
Orlando City | သရေ | တိုလူကာ |
4.491 - 013.002 - 018.502 - 155.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 06.301 - 155.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 4.390 - 112.500 - 218.001 - 255.000 - 380.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 21 11:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- Puebla | ||
ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | သရေ | Puebla |
3.101 - 05.702 - 014.502 - 115.503 - 042.003 - 1200.003 - 2 | 3.350 - 07.901 - 175.002 - 2200.003 - 328.00AOS | 8.600 - 144.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 21 11:45 LA Galaxy -vs- Pachuca | ||
LA Galaxy | သရေ | Pachuca |
4.361 - 013.502 - 019.502 - 165.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.000 - 111.500 - 218.001 - 248.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 21 08:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
---|---|---|
အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
3.961 - 017.002 - 032.002 - 1105.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 07.601 - 1125.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.610 - 114.000 - 229.001 - 280.000 - 3170.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 21 08:30 ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | သရေ | Alianza Lima |
2.801 - 06.702 - 019.502 - 124.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 08.201 - 1115.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 6.800 - 140.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 21 08:30 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- Club Universidad de Chile | ||
CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | သရေ | Club Universidad de Chile |
2.451 - 06.702 - 030.002 - 127.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.420 - 011.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 8.000 - 170.000 - 2100.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 21 08:30 Millonarios Bogota -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ |
2.671 - 06.102 - 020.002 - 121.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 09.201 - 1105.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 8.000 - 155.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Aug 21 08:30 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
